Detail produk:
|
Ukuran: | Disesuaikan. diameter dari 0,3-4.5m | Masa garansi: | 24 bulan |
---|---|---|---|
Sertifikat: | CCS, ABS, DNV, BV, LR | Desain menggunakan kehidupan: | Lebih dari 10 tahun |
warna: | Hitam, abu-abu, putih | Standar: | ISO17357 |
Menyoroti: | fender dermaga perahu,spatbor laut tiup,Fender Karet Pneumatik Perahu Besar |
Cocok Untuk Berat Kapal Dari 15000-200000 t Pneumatic Marine Rubber Fender
Aplikasi fender karet:
*fender karet pneumatik memiliki aplikasi luas sebagai berikut:
* Kirim ke kapal, kirim ke dermaga
* Kapal tanker minyak, kapal kontainer
* Kapal pesiar mewah, platform laut
* Galangan kapal besar
* Sistem spatbor
* Pelabuhan militer, kapal perang
* Lebih besar di bawah air fondasi jembatan, dll.
Keuntungan dari fender karet laut:
* Menyerap lebih banyak energi, lebih sedikit dampak terbalik pada kapal
* Lebih fleksibel, instalasi mudah
* Kehidupan pelayanan jangka panjang
* Tidak bengkok di bawah tekanan
* Banyak ukuran dan bentuk yang berbeda tersedia
* Lulus CCS, DNV, ABS
* Tahan lama, praktis dan ekonomis
Kinerja teknis kelautankaret spatbor
Spesifikasi | 0,05Mpa (Tekanan awal 0,05Mpa) | (Tekanan awal 0,08Mpa) | ||||
Berat (kg) | Gaya reaksi (KN) | GEA | Berat | Gaya reaksi (KN) | GEA | |
0,5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0,7X1,5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35X2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.0X6.0 | 2160 | 2488 | 1312 | 2470 | 3292 | 1888 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
4,5X9.0 | 6554 | 5747 | 4752 | 7470 | 7551 | 6633 |
4,5X12 | 8739 | 7984 | 6473 | 9960 | 10490 | 9037 |
Catatan: Berat adalah berat badan fender (tanpa ban dan rantai), dengan kesalahan berat ± 10% dan kesalahan counterforce ± 10% |
Catatan tentang spatbor karet laut
* Sering periksa apakah bodi fender si rusak dan apakah tekanannya normal, dan inti katup harus diganti setiap enam bulan
* Kawat baja harus membungkus pipa karet, ketika mencoba kawat baja ke fender karet pneumatik jika fender ditusuk
* Permukaan atau subjek di sebelah spatbor karet pneumatik tidak boleh keras dan runcing jika spatbor karet pneumatik ditusuk
* Aksesori dan mur jip tidak bisa lepas saat menguji tekanan internal
* Jaring tali harus dapat diandalkan, kawat baja yang digunakan untuk menggantung bagian logam dan tautan pengait tidak dapat diikat dengan tidak teratur.
Kontak Person: Michelle Zhang
Tel: +8618205321693