Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan utama: | Kain karet dan tali alam | Panjang: | dari 0.5-9.0m, disesuaikan |
---|---|---|---|
Standar: | ISO17357 | Sertifikat: | CCS, ABS, DNV, BV, LR |
Desain menggunakan kehidupan: | lebih dari 10 tahun | Harga: | Competitive |
Cahaya Tinggi: | boat dock fenders,pneumatic rubber fender |
Diproduksi Menurut Iso17357 Fender Karet Laut Mengambang Inflatable
Untuk memproduksi merek China yang berkualitas dan terkenal dari fender pneumatik, ARD RUBBER menginvestasikan peralatan produksi dan uji lanjutan, dan mengundang insinyur berpengalaman berpengalaman dari fender pneumatik, yang memastikan semua fender pneumatik ARD diproduksi sesuai dengan ISO17357: 2002. Oleh karena itu, ARD-RUBBER adalah produsen unik dari Fender Pneumatic ISO17357 yang memenuhi syarat di China.
Untuk melindungi nilai maritim Anda, ARD-RUBBER sangat menganjurkan penggunaan Pneumatic Fenders bersertifikasi ISO sambil melakukan kualitas tinggi yang diperlukan untuk penyimpanan yang aman selama pengiriman kapal ke kapal yang melibatkan bunkering atau pemakaian minyak atau gas, dan dikirim ke operasi pelabuhan.
Keuntungan dari fender karet laut ARD:
* Peredam kejut tinggi, counterforce rendah dan meningkatkan kemampuan port
* Menghasilkan menurut ISO17357: 2002 sepenuhnya
* Berbagai ukuran dan bentuk yang tersedia
* Pass CCS, DNV, ABS
Tahan lama, praktis dan ekonomis
* Kualitas bagus sudah diperiksa oleh banyak pembeli
Kinerja teknis fender karet laut
Spesifikasi DXL (m) | 0.05Mpa (Tekanan awal 0.05Mpa) | (Tekanan awal 0.08Mpa) | ||||
Berat (kg) | Kekuatan reaksi (KN) | GEA (KJ) | Berat (kg) | Kekuatan reaksi (KN) | GEA (KJ) | |
0.5X1.0 | 25 | 674 | 6 | 25 | 85 | 8 |
0.6X1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 98 | 11 |
0.7X1.5 | 50 | 137 | 17 | 50 | 180 | 24 |
1.0X1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 239 | 45 |
1.0X2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 338 | 63 |
1.2X2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 390 | 88 |
1.35X2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 561 | 142 |
1.5X3.0 | 315 | 579 | 153 | 370 | 761 | 214 |
1.7X3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 840 | 287 |
2.0X3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1150 | 430 |
2.5X4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 |
2.5X5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 |
3.0X5.0 | 1880 | 2000 | 1050 | 2155 | 2709 | 1571 |
3.3X4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 |
3.3X6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 |
3.3X6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 |
3.3X10.6 | 4403 | 5257 | 3067 | 5020 | 6907 | 4281 |
Catatan: Berat badan adalah berat badan fender (tanpa ban dan rantai), dengan berat kesalahan ± 10% dan counterforce error ± 10% |
FAQ
Q1: Apa bahan dari produk Anda?
J: Bahan baku kami adalah karet alam, dan kain tali nilon yang dicelupkan karet
Q2: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Qingdao Aorunda Karet Industry Co, Ltd merupakan perusahaan dan pabrik, yang terletak di Jimo City, Qingdao, dekat dengan pelabuhan Qingdao dan bandara Qingdao, yang nyaman untuk transportasi.
Q3: Bisakah anda melakukan OEM?
J: Ya, kita bisa melakukannya. Selama menerima permintaanmu, kita bisa menghasilkannya dengan tepat.
Q4: Apa waktu pengiriman dan persyaratan pembayaran Anda?
J: Waktu pengiriman sesuai dengan ukuran dan pesanan pelanggan qty. Syarat pembayaran yang dapat Anda pilih adalah T / T, L / C pada pandangan, Western Union dan sebagainya.
Kontak Person: Ms. qiu
Tel: +8615153213882