1. Precention sebelum produksi.
2. Pengendalian proses dalam produksi produk.
3. Kualifikasi personel
4. Analisis dan pemrosesan kualitas setelah produksi.
5. Layanan purna jual.
6. Manajemen mutu terpadu.
Mendapatkan airbag karet laut & Airbag Penyelamatan Laut Sekarang!
Standar: | ISO9001:2015 |
---|---|
Nomor: | NO.10418Q20341R0M |
Masalah tanggal: | 2021-03-19 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2024-03-18 |
Lingkup/Range: | PRODUCTION AND SALES OF AUTOMOBILE INNER TUBE,RUBBER AIRBAG, PNEUMATIC RUBBER FENDER, MARINEFENDER |
Dikeluarkan oleh: | CNAS |
Standar: | CCS |
---|---|
Nomor: | OD20P4129 |
Masalah tanggal: | 2020-10-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Dikeluarkan oleh: | China Classification Society |
Standar: | BV |
---|---|
Nomor: | GTS 2020191528 |
Masalah tanggal: | 2020-05-22 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Dikeluarkan oleh: | Bureau Veritas |
Standar: | IRS |
---|---|
Nomor: | QIN21X015 |
Masalah tanggal: | 2021-07-22 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Dikeluarkan oleh: | Indian Register of Shipping |
Standar: | RMRS |
---|---|
Nomor: | No.19.10328.266 |
Masalah tanggal: | 2019-06-06 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Dikeluarkan oleh: | Russian Classification Society |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | BAC19078161S |
Masalah tanggal: | 2019-07-23 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
Dikeluarkan oleh: | Shenzhen Bory Technology Service Co., Ltd. |