Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shandong, Cina |
---|---|
Nama merek: | RUBBER |
Sertifikasi: | ISO9001 |
Nomor model: | tangki kandung kemih lunak(53) |
Kuantitas min Order: | Negotiable |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 5- 7 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | komik per bulan |
Warna: | Disesuaikan, warna-warni | Aplikasi: | Penyimpanan minyak dan air |
---|---|---|---|
Suhu: | -40 hingga 40 Derajat | Ketebalan: | 0.9mm/1.0mm/1.2mm/1.3mm/1.5mm/1.8mm |
Nama Produk: | tangki air kandung kemih | Masa garansi: | 6 bulan |
Cahaya Tinggi: | kumparan penyimpanan air,tangki air yang bisa dilipat |
Tangki Air Kandung Kemih Bahan Tpu Besar Untuk Air / Minyak / Gas
Keuntungan dari tangki air kandung kemih:
* Non-polusi, tidak dapat merusak lingkungan, airbag lingkungan terbaik di dalam negeri
* Digunakan untuk penyimpanan, pengangkutan air, asam, alkali, dan minyak, juga digunakan untuk memperbaiki dan menancapkan jenis pipa.
* Setelah mengempis, produk mudah dilipat, memiliki keunggulan ringan, mudah disimpan, anti-penuaan, penggunaan jangka panjang, harga murah.
Berbagai bentuk kandung kemih tangki air
Kami memiliki jenis bahan, bentuk produk.Dengan kemampuan desain yang kuat, kami dapat memproduksi airbag sesuai dengan kondisi penggunaan yang berbeda dan gambar dari pelanggan.Kami juga dapat berpartisipasi dalam desain airbag dan memandu penggunaan di tempat dan berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan beragam pelanggan
Spesifikasi tangki kandung kemih lunak
Volume(m³) | Panjang (cm) | lebar (cm) | Tinggi Penuh (cm) | Berat Bersih (kg) | Ukuran dilipat (m³) |
0,5 | 150 | 120 | 40 | 7 | 0,02 |
1 | 150 | 210 | 45 | 9 | 0,03 |
2 | 240 | 230 | 50 | 13 | 0,05 |
3 | 340 | 230 | 50 | 16 | 0,07 |
5 | 350 | 310 | 60 | 21 | 0.1 |
8 | 490 | 300 | 75 | 32 | 0.13 |
10 | 550 | 300 | 80 | 35 | 0.15 |
20 | 590 | 510 | 90 | 61 | 0.27 |
30 | 690 | 590 | 95 | 81 | 0.35 |
40 | 740 | 740 | 95 | 107 | 0,46 |
50 | 860 | 740 | 100 | 124 | 0,54 |
60 | 890 | 850 | 100 | 146 | 0,64 |
70 | 910 | 890 | 110 | 156 | 0,69 |
80 | 1030 | 890 | 110 | 176 | 0,78 |
90 | 1130 | 890 | 120 | 191 | 0,85 |
100 | 1050 | 1040 | 120 | 208 | 0.93 |
Fitur bahan PVC dan TPU
1. Bahan: PVC dan TPU
2. Ketebalan: 0,7-1,6mm
3. Tahan Suhu: -30-70
4. Ketahanan Sobek: W: 100.3-200N/cm;F:80.16-190N/cm
5. Adhesi: W:3.6-46N/cm;F:35.28-47N/cm
6. Warna: merah, biru, hitam, kuning, oranye, putih...
Layanan kami
1. Layanan pra-penjualan profesional
2. Layanan penjualan yang tulus
3. Layanan purna jual yang sempurna